| Unimarc | $ 1.790 | |
| Santa Isabel | $ 2.469 | |
| Lider | $ 2.480 | |
| Jumbo | $ 2.489 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Takis Wapas Queso Loco, 170 G - Barcel en las siguientes cadenas:
| Cadena | Precio |
|---|---|
| Unimarc | $ 1.790 CLP |
| Santa Isabel | $ 2.469 CLP |
| Lider | $ 2.480 CLP |
| Jumbo | $ 2.489 CLP |
Takis Wapas Queso Loco, 170 G - Barcel está disponible para comprar en las cadenas: Unimarc, Santa Isabel, Lider y Jumbo.
Basado en nuestro análisis, el producto Takis Wapas Queso Loco, 170 G - Barcel lo puedes encontrar más barato en la cadena Unimarc con un precio de 1.790 pesos.
Así que, comprando el producto Takis Wapas Queso Loco, 170 G - Barcel en la cadena Unimarc tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
| Cadena | Precio | Ahorras | % |
|---|---|---|---|
| Santa Isabel | $ 2.469 CLP | $ 679 CLP | -38% |
| Lider | $ 2.480 CLP | $ 690 CLP | -39% |
| Jumbo | $ 2.489 CLP | $ 699 CLP | -39% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Takis Wapas Queso Loco, 170 G - Barcel.
| Porción: 1 Taza (40g) Porciones por envase: 4 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 512 | 204.8 |
| Proteínas (g) | 7 | 2.8 |
| Grasas Totales (g) | 32 | 12.8 |
| Grasas saturadas (g) | 4.8 | 1.9 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 18 | 7.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 8.4 | 3.4 |
| Grasas trans (g) | 0.3 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 49 | 19.6 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 0.7 |
| Sodio (mg) | 585 | 234 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2023-
Precios Ganga - Versión: 0.0.1